蘇州大學文正學院本科生教育收費公示
序號 | 專業類別 | 收費項目 | 收費標準 | 計價單位 | 收費依據 | 備注 |
2013級及以后入學的學生(含2015級及以后入學的專轉本學生) | ||||||
1 | 人文社科類 | 專業學費 | 5000 | 元/生、年 | 蘇價費【2013】154號 | 預收14000元,每學年按實結算 |
學分學費 | 240 | 元/學分 | ||||
2 | 理工科類 | 專業學費 | 6000 | 元/生、年 | 蘇價費【2013】154號 | 預收15000元,每學年按實結算 |
學分學費 | 240 | 元/學分 | ||||
3 | 藝術類 | 專業學費 | 7500 | 元/生、年 | 蘇價費【2013】154號 | 預收16500元,每學年按實結算 |
學分學費 | 240 | 元/學分 | ||||
4 | 中外合作辦學 | 學費 | 27600 | 元/生、年 | 蘇價費【2017】243號 | 預收27600元,每學年按實結算 |
5 | 所有學生 | 住宿費 | 2000 | 元/生、年 | 蘇價費【2000】233號 |
|
蘇州大學文正學院本科生新生代辦項目收費公示
序號 | 項目 | 單位 | 金額 | 收費依據 | 備注 |
1 | 教材費 | 生/年 | 700(第一學年) | 蘇價費【2007】270號 蘇教體藝【2018】8號 | 每學年初預收,學年結束時按實結算,多退少補 |
2 | 入學體檢費 | 生/次 | 86 | 一次性代收 | |
3 | 軍訓服裝費 | 生/套 | 93 | 一次性代收 | |
4 | 大學生醫療保險 | 生/年 | 150 | 以2021年醫保收費標準為準 | 代收代繳 |
蘇州大學文正學院咨詢電話:(0512)66578125
價格投訴電話:12358
2020年9月10日